| Brand Name: | Weiaipu |
| Model Number: | VIP4-1A-10(10271) |
| MOQ: | 120PCS |
| Price: | 4.17USD |
| Packaging Details: | Carton |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Voltage Rating | 115/250 VAC |
| @115VAC (Current Rating) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Current Rating) | 10A RMS Max. |
| (Operating Frequency) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Leakage Current) | 0.35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Leakage Current) | 0.70 mA Max. |
| Hi-pot Rating | For One Minute |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Temperature Range | -25°C ~ +100°C |
Electrical Schematic
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | Weiaipu |
| Model Number: | VIP4-1A-10(10271) |
| MOQ: | 120PCS |
| Price: | 4.17USD |
| Packaging Details: | Carton |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Voltage Rating | 115/250 VAC |
| @115VAC (Current Rating) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Current Rating) | 10A RMS Max. |
| (Operating Frequency) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Leakage Current) | 0.35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Leakage Current) | 0.70 mA Max. |
| Hi-pot Rating | For One Minute |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Temperature Range | -25°C ~ +100°C |
Electrical Schematic
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()