| Nom De Marque: | Weiaipu |
| Numéro De Modèle: | VIP4-1A- 10(10271) |
| Nombre De Pièces: | 120pcs |
| Prix: | 4.17USD |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Courant nominal) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Courant nominal) | 10A RMS Max. |
| (Fréquence de fonctionnement) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Courant de fuite) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Courant de fuite) | 0,70 mA Max. |
| Tension d'isolement (Hi-pot) | Pendant une minute |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Plage de température | -25°C ~ +100°C |
Schéma électrique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Weiaipu |
| Numéro De Modèle: | VIP4-1A- 10(10271) |
| Nombre De Pièces: | 120pcs |
| Prix: | 4.17USD |
| Détails De L'emballage: | Carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Courant nominal) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Courant nominal) | 10A RMS Max. |
| (Fréquence de fonctionnement) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Courant de fuite) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Courant de fuite) | 0,70 mA Max. |
| Tension d'isolement (Hi-pot) | Pendant une minute |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Plage de température | -25°C ~ +100°C |
Schéma électrique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()