| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Prezzo: | 4.17USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Carton |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente nominale) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Corrente nominale) | 10A RMS Max. |
| (Frequenza operativa) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente di dispersione) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Corrente di dispersione) | 0,70 mA Max. |
| Tensione di prova (Hi-pot) | Per un minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Intervallo di temperatura | -25°C ~ +100°C |
Schema elettrico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Prezzo: | 4.17USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Carton |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente nominale) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Corrente nominale) | 10A RMS Max. |
| (Frequenza operativa) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente di dispersione) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Corrente di dispersione) | 0,70 mA Max. |
| Tensione di prova (Hi-pot) | Per un minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Intervallo di temperatura | -25°C ~ +100°C |
Schema elettrico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()