| Nama merek: | Weiaipu |
| Nomor Model: | VIP4-1A-10(10271) |
| MOQ: | 120 pcs |
| Harga: | 4.17USD |
| Rincian kemasan: | Carton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rating Tegangan | 115/250 VAC |
| @115VAC (Rating Arus) | 10A RMS Maks. |
| @250VAC (Rating Arus) | 10A RMS Maks. |
| (Frekuensi Operasi) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Arus Bocor) | 0,35 mA Maks. |
| @250VAC/50Hz (Arus Bocor) | 0,70 mA Maks. |
| Rating Hi-pot | Selama Satu Menit |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Rentang Suhu | -25°C ~ +100°C |
Skema Listrik
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | Weiaipu |
| Nomor Model: | VIP4-1A-10(10271) |
| MOQ: | 120 pcs |
| Harga: | 4.17USD |
| Rincian kemasan: | Carton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rating Tegangan | 115/250 VAC |
| @115VAC (Rating Arus) | 10A RMS Maks. |
| @250VAC (Rating Arus) | 10A RMS Maks. |
| (Frekuensi Operasi) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Arus Bocor) | 0,35 mA Maks. |
| @250VAC/50Hz (Arus Bocor) | 0,70 mA Maks. |
| Rating Hi-pot | Selama Satu Menit |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Rentang Suhu | -25°C ~ +100°C |
Skema Listrik
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()