| Merknaam: | Weiaipu |
| Modelnummer: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120 stcs |
| Prijs: | 4.17USD |
| Verpakking: | Carton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Standaardspanning | 115/250 VAC |
| @115VAC (Current Rating) | 10A RMS max. |
| @250VAC (Rating Current) | 10A RMS max. |
| (Operatiefrequentie) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (lekkuren) | 0.35 mA max. |
| @250VAC/50Hz (lekkuren) | 0.70 mA max. |
| Hi-pot rating | Voor één minuut |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Temperatuurbereik | -25 °C ~ +100 °C |
Elektrisch schema
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | Weiaipu |
| Modelnummer: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120 stcs |
| Prijs: | 4.17USD |
| Verpakking: | Carton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Standaardspanning | 115/250 VAC |
| @115VAC (Current Rating) | 10A RMS max. |
| @250VAC (Rating Current) | 10A RMS max. |
| (Operatiefrequentie) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (lekkuren) | 0.35 mA max. |
| @250VAC/50Hz (lekkuren) | 0.70 mA max. |
| Hi-pot rating | Voor één minuut |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Temperatuurbereik | -25 °C ~ +100 °C |
Elektrisch schema
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()