| ब्रांड नाम: | Weiaipu |
| मॉडल संख्या: | VIP4-1A-10(10271) |
| एमओक्यू: | 120 पीसी |
| कीमत: | 4.17USD |
| पैकेजिंग विवरण: | Carton |
| भुगतान की शर्तें: | T/T |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| वोल्टेज रेटिंग | 115/250 वीएसी |
| @115VAC (नामी वर्तमान) | 10A आरएमएस अधिकतम. |
| @250VAC (नामी वर्तमान) | 10A आरएमएस अधिकतम. |
| (ऑपरेटिंग आवृत्ति) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (लीकेज करंट) | 0.35 mA अधिकतम. |
| @250VAC/50Hz (लीकेज करंट) | 0.70 mA अधिकतम. |
| हाइ-पॉट रेटिंग | एक मिनट के लिए |
| आईआर | 100 एम ओम @ 500 वीडीसी |
| तापमान सीमा | -25°C ~ +100°C |
विद्युत योजना
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | Weiaipu |
| मॉडल संख्या: | VIP4-1A-10(10271) |
| एमओक्यू: | 120 पीसी |
| कीमत: | 4.17USD |
| पैकेजिंग विवरण: | Carton |
| भुगतान की शर्तें: | T/T |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| वोल्टेज रेटिंग | 115/250 वीएसी |
| @115VAC (नामी वर्तमान) | 10A आरएमएस अधिकतम. |
| @250VAC (नामी वर्तमान) | 10A आरएमएस अधिकतम. |
| (ऑपरेटिंग आवृत्ति) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (लीकेज करंट) | 0.35 mA अधिकतम. |
| @250VAC/50Hz (लीकेज करंट) | 0.70 mA अधिकतम. |
| हाइ-पॉट रेटिंग | एक मिनट के लिए |
| आईआर | 100 एम ओम @ 500 वीडीसी |
| तापमान सीमा | -25°C ~ +100°C |
विद्युत योजना
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()