| ชื่อแบรนด์: | Weiaipu |
| เลขรุ่น: | VIP4-1A-10(10271) |
| ขั้นต่ำ: | 120 ชิ้น |
| ราคา: | 4.17USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Carton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 115/250 VAC |
| @115VAC (พิกัดกระแส) | 10A RMS สูงสุด |
| @250VAC (พิกัดกระแส) | 10A RMS สูงสุด |
| (ความถี่ในการทำงาน) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (กระแสไฟรั่ว) | 0.35 mA สูงสุด |
| @250VAC/50Hz (กระแสไฟรั่ว) | 0.70 mA สูงสุด |
| พิกัด Hi-pot | เป็นเวลาหนึ่งนาที |
| IR | 100M โอห์ม @ 500VDC |
| ช่วงอุณหภูมิ | -25°C ~ +100°C |
แผนภาพวงจรไฟฟ้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | Weiaipu |
| เลขรุ่น: | VIP4-1A-10(10271) |
| ขั้นต่ำ: | 120 ชิ้น |
| ราคา: | 4.17USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Carton |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 115/250 VAC |
| @115VAC (พิกัดกระแส) | 10A RMS สูงสุด |
| @250VAC (พิกัดกระแส) | 10A RMS สูงสุด |
| (ความถี่ในการทำงาน) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (กระแสไฟรั่ว) | 0.35 mA สูงสุด |
| @250VAC/50Hz (กระแสไฟรั่ว) | 0.70 mA สูงสุด |
| พิกัด Hi-pot | เป็นเวลาหนึ่งนาที |
| IR | 100M โอห์ม @ 500VDC |
| ช่วงอุณหภูมิ | -25°C ~ +100°C |
แผนภาพวงจรไฟฟ้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()