| Markenbezeichnung: | Weiaipu |
| Modellnummer: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Preis: | 4.17USD |
| Verpackungsdetails: | Carton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsfestigkeit | 115/250 VAC |
| @115VAC (Nennstrom) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Nennstrom) | 10A RMS Max. |
| (Betriebsfrequenz) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Ableitstrom) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Ableitstrom) | 0,70 mA Max. |
| Hi-Pot-Rating | Für eine Minute |
| IR | 100M Ohm @ 500VDC |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +100°C |
Schaltplan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | Weiaipu |
| Modellnummer: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Preis: | 4.17USD |
| Verpackungsdetails: | Carton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannungsfestigkeit | 115/250 VAC |
| @115VAC (Nennstrom) | 10A RMS Max. |
| @250VAC (Nennstrom) | 10A RMS Max. |
| (Betriebsfrequenz) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Ableitstrom) | 0,35 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Ableitstrom) | 0,70 mA Max. |
| Hi-Pot-Rating | Für eine Minute |
| IR | 100M Ohm @ 500VDC |
| Temperaturbereich | -25°C ~ +100°C |
Schaltplan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()