| Nome da marca: | Weiaipu |
| Número do modelo: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Preço: | 4.17USD |
| Detalhes da embalagem: | Carton |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Nominal | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente Nominal) | 10A RMS Máx. |
| @250VAC (Corrente Nominal) | 10A RMS Máx. |
| (Frequência de Operação) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente de Fuga) | 0,35 mA Máx. |
| @250VAC/50Hz (Corrente de Fuga) | 0,70 mA Máx. |
| Tensão de Teste de Rigidez Dielétrica | Por Um Minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Faixa de Temperatura | -25°C ~ +100°C |
Esquema Elétrico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Weiaipu |
| Número do modelo: | VIP4-1A- 10(10271) |
| MOQ: | 120pcs |
| Preço: | 4.17USD |
| Detalhes da embalagem: | Carton |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Nominal | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente Nominal) | 10A RMS Máx. |
| @250VAC (Corrente Nominal) | 10A RMS Máx. |
| (Frequência de Operação) | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente de Fuga) | 0,35 mA Máx. |
| @250VAC/50Hz (Corrente de Fuga) | 0,70 mA Máx. |
| Tensão de Teste de Rigidez Dielétrica | Por Um Minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Faixa de Temperatura | -25°C ~ +100°C |
Esquema Elétrico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()