| Brand Name: | VIIP |
| Model Number: | V18009 |
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Product name | Ferrite magnetic ring |
| Material | Nizn |
| Size | According to the needs of customers |
| Model | V18009 |
| Application | video cable, audio cable, data cable etc. |
| Operation Temperature | -40 to +125°C |
| No | Specifications | Fig | ΦA(mm) | B(mm) | ΦC(mm) | D(mm) | E(mm) | Impedance @25MHz(Ω) | Impedance @100MHz(Ω) |
| 1 | V13023 | 11 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±0.5 | 7.8±0.5 | 100 | 160 |
| 2 | V18001A | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.2±1 | 2.5±1 | 120 | 200 |
| 3 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±1 | 25±1 | 2.5±1 | 65 | 135 |
| 4 | V18002 | 1 | 16.5±1 | 14±1 | 7±0.8 | 30±1 | / | 65 | 130 |
| 5 | V18002C | 5 | 20.7±1 | 39.4±1 | 7.2±0.5 | / | / | 105 | 205 |
| 6 | V18003 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 70 | 140 |
| 7 | V18004 | 1 | 23.5±1 | 22.2±1 | 13±0.8 | 36±1 | 10±1 | 70 | 135 |
| 8 | V18005 | 2 | 21±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 120 | 255 |
| 9 | V18006 | 2 | 25.5±1 | 24±1 | 10±0.8 | 32.5±1 | / | 110 | 220 |
| 10 | V18007 | 2 | 32.5±1 | 30.5±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 115 | 215 |
| 11 | V18008 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 45 | 105 |
| 12 | V18009 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 60 | 120 |
| 13 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 100 |
| 14 | V18011 | 4 | 19.5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 85 | 165 |
| 15 | V18011A | 4 | 20.5±1 | / | 11±1 | 32±1 | 36±1 | 60 | 135 |
| 16 | V18011B | 3 | 28±1 | 32.5±1 | 12±0.8 | 17.8±1 | 24±1 | 55 | 115 |
| 17 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 110 | 190 |
| 18 | V18013 | 5 | 16.5±1 | 29.5±1 | 5±0.8 | / | / | 70 | 150 |
| 19 | V18017 | 14 | 42±1 | 41±1 | 17.5±1 | 50±1 | / | 170 | 290 |
| 20 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 35 | 90 |
| 21 | V18019 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 100 | 155 |
| 22 | V18020 | 3 | 24±1 | 28±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 40 | 90 |
| 23 | V18021 | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±0.8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 65 | 140 |
| 24 | V18023 | 6 | 19±0.5 | 19.5±0.5 | 6.8±0.8 | 52.5±1 | 4±1 | 150 | 330 |
| 25 | V18024 | 1 | 17.8±1 | 16.8±1 | 6.3±0.8 | 36.6±1 | 3±1 | 130 | 210 |
| 26 | V18025 | 12 | 31±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | 37±1 | 160 | 210 |
| 27 | V18030 | 1 | 19.5±1 | / | 9.5±1 | 25.5±1 | / | 70 | 130 |
| 28 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 5±1 | 23±1 | / | 70 | 150 |
| 29 | V18032 | 1 | 19.5±1 | 18.0±1 | 5.0±1 | 35±1 | / | 140 | 280 |
| 30 | V18033 | 4 | 19.5±1 | / | 8±1 | 32±1 | 36±1 | 100 | 155 |
| 31 | V18034 | 10 | 31.2±0.5 | 29.6±0.5 | 14±0.6 | 40.8±0.5 | / | 140 | 225 |
| 32 | V18037 | 4 | 31±1 | 30.5±1 | 14±1 | 34±1 | 39.5±1 | 160 | 190 |
| 33 | V18038 | 13 | 60±1 | 42.5±1 | 26±1 | 55±1 | / | 220 | 270 |
| 34 | V18039 | 14 | 39.5±1 | 46.5±1 | 21±1 | 40±1 | / | 115 | 220 |
![]()
![]()
![]()
Sample
Sample Fee: Negotiate
Sample Time: 3~5 days
Payment
---Payment terms: Western Union, T/T
---Please remember to leave the correct contact information for delivery.
| Brand Name: | VIIP |
| Model Number: | V18009 |
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Product name | Ferrite magnetic ring |
| Material | Nizn |
| Size | According to the needs of customers |
| Model | V18009 |
| Application | video cable, audio cable, data cable etc. |
| Operation Temperature | -40 to +125°C |
| No | Specifications | Fig | ΦA(mm) | B(mm) | ΦC(mm) | D(mm) | E(mm) | Impedance @25MHz(Ω) | Impedance @100MHz(Ω) |
| 1 | V13023 | 11 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±0.5 | 7.8±0.5 | 100 | 160 |
| 2 | V18001A | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.2±1 | 2.5±1 | 120 | 200 |
| 3 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±1 | 25±1 | 2.5±1 | 65 | 135 |
| 4 | V18002 | 1 | 16.5±1 | 14±1 | 7±0.8 | 30±1 | / | 65 | 130 |
| 5 | V18002C | 5 | 20.7±1 | 39.4±1 | 7.2±0.5 | / | / | 105 | 205 |
| 6 | V18003 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 70 | 140 |
| 7 | V18004 | 1 | 23.5±1 | 22.2±1 | 13±0.8 | 36±1 | 10±1 | 70 | 135 |
| 8 | V18005 | 2 | 21±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 120 | 255 |
| 9 | V18006 | 2 | 25.5±1 | 24±1 | 10±0.8 | 32.5±1 | / | 110 | 220 |
| 10 | V18007 | 2 | 32.5±1 | 30.5±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 115 | 215 |
| 11 | V18008 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 45 | 105 |
| 12 | V18009 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 60 | 120 |
| 13 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 100 |
| 14 | V18011 | 4 | 19.5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 85 | 165 |
| 15 | V18011A | 4 | 20.5±1 | / | 11±1 | 32±1 | 36±1 | 60 | 135 |
| 16 | V18011B | 3 | 28±1 | 32.5±1 | 12±0.8 | 17.8±1 | 24±1 | 55 | 115 |
| 17 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 110 | 190 |
| 18 | V18013 | 5 | 16.5±1 | 29.5±1 | 5±0.8 | / | / | 70 | 150 |
| 19 | V18017 | 14 | 42±1 | 41±1 | 17.5±1 | 50±1 | / | 170 | 290 |
| 20 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 35 | 90 |
| 21 | V18019 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 100 | 155 |
| 22 | V18020 | 3 | 24±1 | 28±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 40 | 90 |
| 23 | V18021 | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±0.8 | 21.4±1 | 2.6±1 | 65 | 140 |
| 24 | V18023 | 6 | 19±0.5 | 19.5±0.5 | 6.8±0.8 | 52.5±1 | 4±1 | 150 | 330 |
| 25 | V18024 | 1 | 17.8±1 | 16.8±1 | 6.3±0.8 | 36.6±1 | 3±1 | 130 | 210 |
| 26 | V18025 | 12 | 31±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | 37±1 | 160 | 210 |
| 27 | V18030 | 1 | 19.5±1 | / | 9.5±1 | 25.5±1 | / | 70 | 130 |
| 28 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 5±1 | 23±1 | / | 70 | 150 |
| 29 | V18032 | 1 | 19.5±1 | 18.0±1 | 5.0±1 | 35±1 | / | 140 | 280 |
| 30 | V18033 | 4 | 19.5±1 | / | 8±1 | 32±1 | 36±1 | 100 | 155 |
| 31 | V18034 | 10 | 31.2±0.5 | 29.6±0.5 | 14±0.6 | 40.8±0.5 | / | 140 | 225 |
| 32 | V18037 | 4 | 31±1 | 30.5±1 | 14±1 | 34±1 | 39.5±1 | 160 | 190 |
| 33 | V18038 | 13 | 60±1 | 42.5±1 | 26±1 | 55±1 | / | 220 | 270 |
| 34 | V18039 | 14 | 39.5±1 | 46.5±1 | 21±1 | 40±1 | / | 115 | 220 |
![]()
![]()
![]()
Sample
Sample Fee: Negotiate
Sample Time: 3~5 days
Payment
---Payment terms: Western Union, T/T
---Please remember to leave the correct contact information for delivery.