| 브랜드 이름: | VIIP |
| 모델 번호: | V18009 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 제품 이름 | 페리트 자기 반지 |
| 소재 | 니즈 |
| 크기 | 고객의 필요에 따라 |
| 모델 | V18009 |
| 적용 | 비디오 케이블, 오디오 케이블, 데이터 케이블 등 |
| 작동 온도 | -40~+125°C |
| 아니 | 사양 | 피그 | ΦA (mm) | B ((mm) | ΦC (mm) | D ((mm) | E ((mm) | 임페던스 @25MHz(Ω) | 임페던스 @100MHz(Ω) |
| 1 | V13023 | 11 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±05 | 70.8±0.5 | 100 | 160 |
| 2 | V18001A | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 30.5±0.8 | 25.2±1 | 2.5±1 | 120 | 200 |
| 3 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±1 | 25±1 | 2.5±1 | 65 | 135 |
| 4 | V18002 | 1 | 16.5±1 | 14±1 | 7±0.8 | 30±1 | / | 65 | 130 |
| 5 | V18002C | 5 | 20.7±1 | 39.4±1 | 70.2±0.5 | / | / | 105 | 205 |
| 6 | V18003 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±08 | 35±1 | 5.5±1 | 70 | 140 |
| 7 | V18004 | 1 | 23.5±1 | 22.2±1 | 13±0.8 | 36±1 | 10±1 | 70 | 135 |
| 8 | V18005 | 2 | 21±1 | 19.5±1 | 60.5±0.8 | 32.5±1 | / | 120 | 255 |
| 9 | V18006 | 2 | 25.5±1 | 24±1 | 10±0.8 | 32.5±1 | / | 110 | 220 |
| 10 | V18007 | 2 | 32.5±1 | 30.5±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 115 | 215 |
| 11 | V18008 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 45 | 105 |
| 12 | V18009 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 60 | 120 |
| 13 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 100 |
| 14 | V18011 | 4 | 19.5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 85 | 165 |
| 15 | V18011A | 4 | 20.5±1 | / | 11±1 | 32±1 | 36±1 | 60 | 135 |
| 16 | V18011B | 3 | 28±1 | 32.5±1 | 12±0.8 | 17.8±1 | 24±1 | 55 | 115 |
| 17 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 110 | 190 |
| 18 | V18013 | 5 | 16.5±1 | 29.5±1 | 5±08 | / | / | 70 | 150 |
| 19 | V18017 | 14 | 42±1 | 41±1 | 17.5±1 | 50±1 | / | 170 | 290 |
| 20 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 35 | 90 |
| 21 | V18019 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 100 | 155 |
| 22 | V18020 | 3 | 24±1 | 28±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 40 | 90 |
| 23 | V18021 | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±08 | 21.4±1 | 2.6±1 | 65 | 140 |
| 24 | V18023 | 6 | 19±0.5 | 190.5±0.5 | 60.8±0.8 | 52.5±1 | 4±1 | 150 | 330 |
| 25 | V18024 | 1 | 17.8±1 | 16.8±1 | 60.3±0.8 | 36.6±1 | 3±1 | 130 | 210 |
| 26 | V18025 | 12 | 31±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | 37±1 | 160 | 210 |
| 27 | V18030 | 1 | 19.5±1 | / | 9.5±1 | 25.5±1 | / | 70 | 130 |
| 28 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 5±1 | 23±1 | / | 70 | 150 |
| 29 | V18032 | 1 | 19.5±1 | 18.0±1 | 5.0±1 | 35±1 | / | 140 | 280 |
| 30 | V18033 | 4 | 19.5±1 | / | 8±1 | 32±1 | 36±1 | 100 | 155 |
| 31 | V18034 | 10 | 310.2±0.5 | 290.6±0.5 | 14±0.6 | 400.8±0.5 | / | 140 | 225 |
| 32 | V18037 | 4 | 31±1 | 30.5±1 | 14±1 | 34±1 | 39.5±1 | 160 | 190 |
| 33 | V18038 | 13 | 60±1 | 42.5±1 | 26±1 | 55±1 | / | 220 | 270 |
| 34 | V18039 | 14 | 39.5±1 | 46.5±1 | 21±1 | 40±1 | / | 115 | 220 |
![]()
![]()
![]()
표본
샘플 수수료: 협상
샘플 소요시간: 3~5일
지불
--- 지불 조건: 웨스턴 유니온, T/T
--- 배달을 위해 올바른 연락처 정보를 남겨두는 것을 기억하십시오.
| 브랜드 이름: | VIIP |
| 모델 번호: | V18009 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 제품 이름 | 페리트 자기 반지 |
| 소재 | 니즈 |
| 크기 | 고객의 필요에 따라 |
| 모델 | V18009 |
| 적용 | 비디오 케이블, 오디오 케이블, 데이터 케이블 등 |
| 작동 온도 | -40~+125°C |
| 아니 | 사양 | 피그 | ΦA (mm) | B ((mm) | ΦC (mm) | D ((mm) | E ((mm) | 임페던스 @25MHz(Ω) | 임페던스 @100MHz(Ω) |
| 1 | V13023 | 11 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±05 | 70.8±0.5 | 100 | 160 |
| 2 | V18001A | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 30.5±0.8 | 25.2±1 | 2.5±1 | 120 | 200 |
| 3 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±1 | 25±1 | 2.5±1 | 65 | 135 |
| 4 | V18002 | 1 | 16.5±1 | 14±1 | 7±0.8 | 30±1 | / | 65 | 130 |
| 5 | V18002C | 5 | 20.7±1 | 39.4±1 | 70.2±0.5 | / | / | 105 | 205 |
| 6 | V18003 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±08 | 35±1 | 5.5±1 | 70 | 140 |
| 7 | V18004 | 1 | 23.5±1 | 22.2±1 | 13±0.8 | 36±1 | 10±1 | 70 | 135 |
| 8 | V18005 | 2 | 21±1 | 19.5±1 | 60.5±0.8 | 32.5±1 | / | 120 | 255 |
| 9 | V18006 | 2 | 25.5±1 | 24±1 | 10±0.8 | 32.5±1 | / | 110 | 220 |
| 10 | V18007 | 2 | 32.5±1 | 30.5±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 115 | 215 |
| 11 | V18008 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 45 | 105 |
| 12 | V18009 | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 60 | 120 |
| 13 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 100 |
| 14 | V18011 | 4 | 19.5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 85 | 165 |
| 15 | V18011A | 4 | 20.5±1 | / | 11±1 | 32±1 | 36±1 | 60 | 135 |
| 16 | V18011B | 3 | 28±1 | 32.5±1 | 12±0.8 | 17.8±1 | 24±1 | 55 | 115 |
| 17 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 110 | 190 |
| 18 | V18013 | 5 | 16.5±1 | 29.5±1 | 5±08 | / | / | 70 | 150 |
| 19 | V18017 | 14 | 42±1 | 41±1 | 17.5±1 | 50±1 | / | 170 | 290 |
| 20 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 35 | 90 |
| 21 | V18019 | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 100 | 155 |
| 22 | V18020 | 3 | 24±1 | 28±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 40 | 90 |
| 23 | V18021 | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±08 | 21.4±1 | 2.6±1 | 65 | 140 |
| 24 | V18023 | 6 | 19±0.5 | 190.5±0.5 | 60.8±0.8 | 52.5±1 | 4±1 | 150 | 330 |
| 25 | V18024 | 1 | 17.8±1 | 16.8±1 | 60.3±0.8 | 36.6±1 | 3±1 | 130 | 210 |
| 26 | V18025 | 12 | 31±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | 37±1 | 160 | 210 |
| 27 | V18030 | 1 | 19.5±1 | / | 9.5±1 | 25.5±1 | / | 70 | 130 |
| 28 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 5±1 | 23±1 | / | 70 | 150 |
| 29 | V18032 | 1 | 19.5±1 | 18.0±1 | 5.0±1 | 35±1 | / | 140 | 280 |
| 30 | V18033 | 4 | 19.5±1 | / | 8±1 | 32±1 | 36±1 | 100 | 155 |
| 31 | V18034 | 10 | 310.2±0.5 | 290.6±0.5 | 14±0.6 | 400.8±0.5 | / | 140 | 225 |
| 32 | V18037 | 4 | 31±1 | 30.5±1 | 14±1 | 34±1 | 39.5±1 | 160 | 190 |
| 33 | V18038 | 13 | 60±1 | 42.5±1 | 26±1 | 55±1 | / | 220 | 270 |
| 34 | V18039 | 14 | 39.5±1 | 46.5±1 | 21±1 | 40±1 | / | 115 | 220 |
![]()
![]()
![]()
표본
샘플 수수료: 협상
샘플 소요시간: 3~5일
지불
--- 지불 조건: 웨스턴 유니온, T/T
--- 배달을 위해 올바른 연락처 정보를 남겨두는 것을 기억하십시오.