| Nombre De La Marca: | VIIP WeiAiPu |
| Número De Modelo: | VIP4-2B-80 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | CN¥325.04-335.41 |
Filtro EMI profesional diseñado para electrodomésticos europeos, incluidas lavadoras, lavavajillas y motores, para una supresión efectiva del ruido.
| Ejemplos de pedidos | Apoyados |
| Certificación | Las condiciones de los certificados de calidad se determinarán en el anexo I. |
| Rango de corriente | 0.1A-3000A Disponible |
| Servicios OEM | Apoyados |
Filtros de aire acondicionado de uso general:Excelente rango de frecuencia de atenuación de 150KHz-30MHz. Estructura compacta con alta relación rendimiento-costo, fácil instalación, operación segura y confiable.
Las series VIP4-1A y VIP4-1B son filtros de modo común de una etapa con un rendimiento de filtración similar, que difieren principalmente en las calificaciones de corriente.
| La parte No. | Corriente nominal [A] | Corriente de fuga [mA] | Las dimensiones físicas | Esquemas eléctricos | Las terminales | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1a | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 2 | Figura 1 | Bloque de terminales | 75 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M6 | 600 |
| VIP4-1B-100: el equipo de seguridad. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200: el equipo de seguridad. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M10 | 1900 |
Para más modelos de filtros de potencia, póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.
P: ¿Puede proporcionar muestras antes de ordenar formalmente?
R: Sí, se pueden suministrar muestras para su evaluación.
P: ¿Cómo puedo pagar?
R: Aceptamos pagos por T/T (transferencia telegráfica).
P: ¿Provee productos personalizados?
R: Sí, ofrecemos soluciones de productos personalizadas para satisfacer requisitos específicos.
P: ¿Prueba todos los productos antes del envío?
R: Todos los productos se someten a un control de calidad del 100% antes del envío para garantizar la fiabilidad y el rendimiento.
| Nombre De La Marca: | VIIP WeiAiPu |
| Número De Modelo: | VIP4-2B-80 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | CN¥325.04-335.41 |
Filtro EMI profesional diseñado para electrodomésticos europeos, incluidas lavadoras, lavavajillas y motores, para una supresión efectiva del ruido.
| Ejemplos de pedidos | Apoyados |
| Certificación | Las condiciones de los certificados de calidad se determinarán en el anexo I. |
| Rango de corriente | 0.1A-3000A Disponible |
| Servicios OEM | Apoyados |
Filtros de aire acondicionado de uso general:Excelente rango de frecuencia de atenuación de 150KHz-30MHz. Estructura compacta con alta relación rendimiento-costo, fácil instalación, operación segura y confiable.
Las series VIP4-1A y VIP4-1B son filtros de modo común de una etapa con un rendimiento de filtración similar, que difieren principalmente en las calificaciones de corriente.
| La parte No. | Corriente nominal [A] | Corriente de fuga [mA] | Las dimensiones físicas | Esquemas eléctricos | Las terminales | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1a | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 1 | Figura 1 | Cables | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | de una potencia de descarga de 0,05 mA | Figura 2 | Figura 1 | Bloque de terminales | 75 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 6A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 3/Figura 4 | Figura 2 | Parafusos M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | La velocidad de carga de la unidad de carga | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M6 | 600 |
| VIP4-1B-100: el equipo de seguridad. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200: el equipo de seguridad. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | Figura 5 | Figura 2 | Parafusos M10 | 1900 |
Para más modelos de filtros de potencia, póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.
P: ¿Puede proporcionar muestras antes de ordenar formalmente?
R: Sí, se pueden suministrar muestras para su evaluación.
P: ¿Cómo puedo pagar?
R: Aceptamos pagos por T/T (transferencia telegráfica).
P: ¿Provee productos personalizados?
R: Sí, ofrecemos soluciones de productos personalizadas para satisfacer requisitos específicos.
P: ¿Prueba todos los productos antes del envío?
R: Todos los productos se someten a un control de calidad del 100% antes del envío para garantizar la fiabilidad y el rendimiento.