| Nazwa marki: | Weiaipu |
| Numer modelu: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10szt |
| Cena £: | USD4-8 |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | T/T |
Jednofazowy filtr EMI klasy przemysłowej przeznaczony do zastosowań 115/250VAC. Ten filtr mocy 20A zapewnia skuteczne tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych, z certyfikatami CE i RoHS, do zastosowań przemysłowych.
Kluczowe cechy: Przemysłowe filtrowanie mocy, kompatybilność elektromagnetyczna, tłumienie zakłóceń, niezawodne działanie w trudnych warunkach.
Charakterystyka elektryczna
| Parametr | Wartość | Uwagi |
| Napięcie znamionowe | 115 / 250 VAC | Napięcie AC |
| Prąd znamionowy przy 115VAC | 20A RMS Max. | Przy wejściu 115V AC |
| Prąd znamionowy przy 250VAC | 20A RMS Max. | Przy wejściu 250V AC |
| Częstotliwość pracy | 50 / 60 Hz | Standardowa częstotliwość zasilania |
| Prąd upływu przy 115VAC/60Hz | 0.3 mA Max. | Każda linia do masy |
| Prąd upływu przy 250VAC/50Hz | 0.6 mA Max. | Każda linia do masy |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ przy 500VDC | Wejście/Wyjście do masy, test 500V DC |
| Napięcie testu Hi-pot | Linia-linia / Linia-masa | Czas trwania testu: 1 minuta |
| Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +100°C | Szeroki zakres temperatury klasy przemysłowej |
| Impedancja systemu testowego | System 50 Ohm | Standard testu tłumienia wtrąceniowego |
Tłumienie wtrąceniowe (minimalne tłumienie wtrąceniowe w dB)
| Częstotliwość (MHz) | Tłumienie wtrąceniowe (dB) | Uwagi |
| 0.15 | — | Wartość referencyjna |
| 1 | 24 | Wartość typowa |
| *POWYŻSZE TABELE SĄ TYLKO DO CELÓW REFERENCYJNYCH |
Struktura obwodu filtru
| Element | Opis |
| Typ obwodu | Kompozytowy filtr dolnoprzepustowy RC + LC |
| Tłumienie w trybie wspólnym | Dławik w trybie wspólnym L + kondensatory Y (Cy) |
| Tłumienie w trybie różnicowym | Kondensatory X (Cx1, Cx2) + indukcyjność w trybie różnicowym |
| Rezystor rozładowczy | Wbudowany rezystor rozładowczy R |
| Wejście / Wyjście | LINIA (Wejście) - OBCIĄŻENIE (Wyjście) |
| Masa | Zacisk GND |
Schemat elektryczny
![]()
Szczegóły produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania
| Nazwa marki: | Weiaipu |
| Numer modelu: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10szt |
| Cena £: | USD4-8 |
| Szczegóły opakowania: | Karton |
| Warunki płatności: | T/T |
Jednofazowy filtr EMI klasy przemysłowej przeznaczony do zastosowań 115/250VAC. Ten filtr mocy 20A zapewnia skuteczne tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych, z certyfikatami CE i RoHS, do zastosowań przemysłowych.
Kluczowe cechy: Przemysłowe filtrowanie mocy, kompatybilność elektromagnetyczna, tłumienie zakłóceń, niezawodne działanie w trudnych warunkach.
Charakterystyka elektryczna
| Parametr | Wartość | Uwagi |
| Napięcie znamionowe | 115 / 250 VAC | Napięcie AC |
| Prąd znamionowy przy 115VAC | 20A RMS Max. | Przy wejściu 115V AC |
| Prąd znamionowy przy 250VAC | 20A RMS Max. | Przy wejściu 250V AC |
| Częstotliwość pracy | 50 / 60 Hz | Standardowa częstotliwość zasilania |
| Prąd upływu przy 115VAC/60Hz | 0.3 mA Max. | Każda linia do masy |
| Prąd upływu przy 250VAC/50Hz | 0.6 mA Max. | Każda linia do masy |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ przy 500VDC | Wejście/Wyjście do masy, test 500V DC |
| Napięcie testu Hi-pot | Linia-linia / Linia-masa | Czas trwania testu: 1 minuta |
| Zakres temperatury pracy | -25°C ~ +100°C | Szeroki zakres temperatury klasy przemysłowej |
| Impedancja systemu testowego | System 50 Ohm | Standard testu tłumienia wtrąceniowego |
Tłumienie wtrąceniowe (minimalne tłumienie wtrąceniowe w dB)
| Częstotliwość (MHz) | Tłumienie wtrąceniowe (dB) | Uwagi |
| 0.15 | — | Wartość referencyjna |
| 1 | 24 | Wartość typowa |
| *POWYŻSZE TABELE SĄ TYLKO DO CELÓW REFERENCYJNYCH |
Struktura obwodu filtru
| Element | Opis |
| Typ obwodu | Kompozytowy filtr dolnoprzepustowy RC + LC |
| Tłumienie w trybie wspólnym | Dławik w trybie wspólnym L + kondensatory Y (Cy) |
| Tłumienie w trybie różnicowym | Kondensatory X (Cx1, Cx2) + indukcyjność w trybie różnicowym |
| Rezystor rozładowczy | Wbudowany rezystor rozładowczy R |
| Wejście / Wyjście | LINIA (Wejście) - OBCIĄŻENIE (Wyjście) |
| Masa | Zacisk GND |
Schemat elektryczny
![]()
Szczegóły produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania