| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | USD4-8 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtro EMI monofase di grado industriale progettato per applicazioni 115/250VAC. Questo filtro di potenza da 20A fornisce un'efficace soppressione delle interferenze elettromagnetiche con conformità CE e RoHS per ambienti industriali.
Caratteristiche principali: Filtraggio di potenza industriale, compatibilità elettromagnetica, soppressione delle interferenze, prestazioni affidabili in ambienti esigenti.
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore | Note |
| Tensione nominale | 115 / 250 VAC | Tensione AC |
| Corrente nominale @115VAC | 20A RMS Max. | All'ingresso AC 115V |
| Corrente nominale @250VAC | 20A RMS Max. | All'ingresso AC 250V |
| Frequenza operativa | 50 / 60 Hz | Frequenza di alimentazione standard |
| Corrente di dispersione @115VAC/60Hz | 0,3 mA Max. | Ogni linea verso terra |
| Corrente di dispersione @250VAC/50Hz | 0,6 mA Max. | Ogni linea verso terra |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ @500VDC | Ingresso/Uscita verso terra, test 500V DC |
| Valore di prova Hi-pot | Linea-linea / Linea-terra | Durata del test: 1 minuto |
| Intervallo di temperatura operativa | -25°C ~ +100°C | Ampia temperatura di grado industriale |
| Impedenza del sistema di test | Sistema da 50 Ohm | Standard di test di perdita di inserzione |
Perdita di inserzione (Perdita di inserzione minima in dB)
| Frequenza (MHz) | Perdita di inserzione (dB) | Note |
| 0,15 | — | Valore di riferimento |
| 1 | 24 | Valore tipico |
| *LE TABELLE SOPRA SONO SOLO DI RIFERIMENTO |
Struttura del circuito del filtro
| Articolo | Descrizione |
| Tipo di circuito | Filtro passa-basso composito RC + LC |
| Soppressione di modo comune | Bobina di modo comune L + Condensatori Y (Cy) |
| Soppressione di modo differenziale | Condensatori X (Cx1, Cx2) + Induttanza di modo differenziale |
| Resistore di scarica | Resistore di scarica integrato R |
| Ingresso / Uscita | LINEA (Ingresso) - CARICO (Uscita) |
| Messa a terra | Terminale GND |
Schema elettrico
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | USD4-8 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtro EMI monofase di grado industriale progettato per applicazioni 115/250VAC. Questo filtro di potenza da 20A fornisce un'efficace soppressione delle interferenze elettromagnetiche con conformità CE e RoHS per ambienti industriali.
Caratteristiche principali: Filtraggio di potenza industriale, compatibilità elettromagnetica, soppressione delle interferenze, prestazioni affidabili in ambienti esigenti.
Caratteristiche elettriche
| Parametro | Valore | Note |
| Tensione nominale | 115 / 250 VAC | Tensione AC |
| Corrente nominale @115VAC | 20A RMS Max. | All'ingresso AC 115V |
| Corrente nominale @250VAC | 20A RMS Max. | All'ingresso AC 250V |
| Frequenza operativa | 50 / 60 Hz | Frequenza di alimentazione standard |
| Corrente di dispersione @115VAC/60Hz | 0,3 mA Max. | Ogni linea verso terra |
| Corrente di dispersione @250VAC/50Hz | 0,6 mA Max. | Ogni linea verso terra |
| Resistenza di isolamento | ≥100MΩ @500VDC | Ingresso/Uscita verso terra, test 500V DC |
| Valore di prova Hi-pot | Linea-linea / Linea-terra | Durata del test: 1 minuto |
| Intervallo di temperatura operativa | -25°C ~ +100°C | Ampia temperatura di grado industriale |
| Impedenza del sistema di test | Sistema da 50 Ohm | Standard di test di perdita di inserzione |
Perdita di inserzione (Perdita di inserzione minima in dB)
| Frequenza (MHz) | Perdita di inserzione (dB) | Note |
| 0,15 | — | Valore di riferimento |
| 1 | 24 | Valore tipico |
| *LE TABELLE SOPRA SONO SOLO DI RIFERIMENTO |
Struttura del circuito del filtro
| Articolo | Descrizione |
| Tipo di circuito | Filtro passa-basso composito RC + LC |
| Soppressione di modo comune | Bobina di modo comune L + Condensatori Y (Cy) |
| Soppressione di modo differenziale | Condensatori X (Cx1, Cx2) + Induttanza di modo differenziale |
| Resistore di scarica | Resistore di scarica integrato R |
| Ingresso / Uscita | LINEA (Ingresso) - CARICO (Uscita) |
| Messa a terra | Terminale GND |
Schema elettrico
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti