| Markenbezeichnung: | Weiaipu |
| Modellnummer: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD4-8 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Einfachfaser-EMI-Filter für Industrieanwendungen mit 115/250VAC.Dieser 20A-Leistungsfilter sorgt für eine wirksame Unterdrückung elektromagnetischer Störungen mit CE- und RoHS-Konformität für industrielle Umgebungen.
Hauptmerkmale:Industrielle Leistungsfilterung, elektromagnetische Kompatibilität, Störunterdrückung, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
| Parameter | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennspannung | 115 / 250 VAC | Wechselspannung |
| Leistungsgrenze @ 115 VAC | 20A RMS max. | Bei 115 V Wechselstrom |
| Nennstrom @ 250 VAC | 20A RMS max. | Bei 250 V Wechselstrom |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | Standardauflösungsfrequenz |
| Leckstrom @115VAC/60Hz | 0.3 mA max. | Jede Linie auf den Boden |
| Leckstrom @250VAC/50Hz | 0.6 mA max. | Jede Linie auf den Boden |
| Widerstand gegen Isolierung | Die Leistung wird mit einer Leistung von ≥ 100MΩ @ 500VDC berechnet. | Eingang/Ausgang zum Boden, 500 V Gleichstromprüfung |
| Testbewertung für den Hi-Pot-Test | Linie-zu-Linie / Linie-zu-Boden | Testdauer: 1 Minute |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +100 °C | Industrieweite Temperatur |
| Impedanz des Prüfsystems | 50 Ohm-System | Standard für die Prüfung des Einfügungsverlustes |
| Frequenz (MHz) | Einfügungsverlust (dB) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 0.15 | - Ich weiß nicht. | Referenzwert |
| 1 | 24 | Typischer Wert |
Die oben aufgeführten Tabellen dienen lediglich zur Referenz
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Schaltkreistyp | RC + LC-Verbundfilter mit niedrigem Durchgang |
| Unterdrückung des allgemeinen Modus | L + Y-Kondensatoren für den allgemeinen Antrieb (Cy) |
| Unterdrückung der Differentialmodus | X Kondensatoren (Cx1, Cx2) + Differentialmodus-Induktivität |
| Entladungswiderstand | Eingebundener Entladungswiderstand R |
| Eingang / Ausgang | LINE (Eingabe) - Belastung (Ausgabe) |
| Boden | GND-Terminal |
| Markenbezeichnung: | Weiaipu |
| Modellnummer: | VIP4-1B-20(10321) |
| MOQ: | 10 Stück |
| Preis: | USD4-8 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Einfachfaser-EMI-Filter für Industrieanwendungen mit 115/250VAC.Dieser 20A-Leistungsfilter sorgt für eine wirksame Unterdrückung elektromagnetischer Störungen mit CE- und RoHS-Konformität für industrielle Umgebungen.
Hauptmerkmale:Industrielle Leistungsfilterung, elektromagnetische Kompatibilität, Störunterdrückung, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
| Parameter | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nennspannung | 115 / 250 VAC | Wechselspannung |
| Leistungsgrenze @ 115 VAC | 20A RMS max. | Bei 115 V Wechselstrom |
| Nennstrom @ 250 VAC | 20A RMS max. | Bei 250 V Wechselstrom |
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz | Standardauflösungsfrequenz |
| Leckstrom @115VAC/60Hz | 0.3 mA max. | Jede Linie auf den Boden |
| Leckstrom @250VAC/50Hz | 0.6 mA max. | Jede Linie auf den Boden |
| Widerstand gegen Isolierung | Die Leistung wird mit einer Leistung von ≥ 100MΩ @ 500VDC berechnet. | Eingang/Ausgang zum Boden, 500 V Gleichstromprüfung |
| Testbewertung für den Hi-Pot-Test | Linie-zu-Linie / Linie-zu-Boden | Testdauer: 1 Minute |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ~ +100 °C | Industrieweite Temperatur |
| Impedanz des Prüfsystems | 50 Ohm-System | Standard für die Prüfung des Einfügungsverlustes |
| Frequenz (MHz) | Einfügungsverlust (dB) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 0.15 | - Ich weiß nicht. | Referenzwert |
| 1 | 24 | Typischer Wert |
Die oben aufgeführten Tabellen dienen lediglich zur Referenz
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Schaltkreistyp | RC + LC-Verbundfilter mit niedrigem Durchgang |
| Unterdrückung des allgemeinen Modus | L + Y-Kondensatoren für den allgemeinen Antrieb (Cy) |
| Unterdrückung der Differentialmodus | X Kondensatoren (Cx1, Cx2) + Differentialmodus-Induktivität |
| Entladungswiderstand | Eingebundener Entladungswiderstand R |
| Eingang / Ausgang | LINE (Eingabe) - Belastung (Ausgabe) |
| Boden | GND-Terminal |