| Nome da marca: | Weiaipu |
| Número do modelo: | VIP4-1A-03((B041W0674) |
| MOQ: | 120pcs |
| preço: | USD4.4 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
Filtro EMI de alto desempenho projetado para instrumentos médicos e de laboratório que exigem corrente de fuga ultrabaixa e supressão confiável de ruído EMC.
Aplicações: Equipamentos médicos, instrumentos de laboratório e dispositivos eletrônicos sensíveis que requerem supressão EMI/RFI superior com corrente de fuga mínima.
Características Elétricas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Nominal | 115/250 VAC |
| Corrente Nominal a 115VAC | 3A RMS Máx. |
| Corrente Nominal a 250VAC | 3A RMS Máx. |
| Frequência de Operação | 50/60 Hz |
| Corrente de Fuga a 115VAC/60Hz | 0,25 mA Máx. |
| Corrente de Fuga a 250VAC/50Hz | 0,45 mA Máx. |
| Tensão de Hi-pot | (Por Um Minuto) |
| IR (Resistência de Isolamento) | 100M ohm AT 500VDC, Qualquer Entrada ou Saída para Terra |
| Faixa de Temperatura | -25°C ~ +100°C |
Desempenho de Perda de Inserção
| MHz (Frequência) | 0,15 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODO COMUM (Comum) | 28 | 36 | 39 | 45 | 48 | 39 |
| MODO DIFERENCIAL (Diferencial) | 8 | 19 | 27 | 58 | 65 | 15 |
Esquema Elétrico
![]()
Detalhes do Produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas Frequentes
| Nome da marca: | Weiaipu |
| Número do modelo: | VIP4-1A-03((B041W0674) |
| MOQ: | 120pcs |
| preço: | USD4.4 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Condições de pagamento: | T/T |
Filtro EMI de alto desempenho projetado para instrumentos médicos e de laboratório que exigem corrente de fuga ultrabaixa e supressão confiável de ruído EMC.
Aplicações: Equipamentos médicos, instrumentos de laboratório e dispositivos eletrônicos sensíveis que requerem supressão EMI/RFI superior com corrente de fuga mínima.
Características Elétricas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão Nominal | 115/250 VAC |
| Corrente Nominal a 115VAC | 3A RMS Máx. |
| Corrente Nominal a 250VAC | 3A RMS Máx. |
| Frequência de Operação | 50/60 Hz |
| Corrente de Fuga a 115VAC/60Hz | 0,25 mA Máx. |
| Corrente de Fuga a 250VAC/50Hz | 0,45 mA Máx. |
| Tensão de Hi-pot | (Por Um Minuto) |
| IR (Resistência de Isolamento) | 100M ohm AT 500VDC, Qualquer Entrada ou Saída para Terra |
| Faixa de Temperatura | -25°C ~ +100°C |
Desempenho de Perda de Inserção
| MHz (Frequência) | 0,15 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODO COMUM (Comum) | 28 | 36 | 39 | 45 | 48 | 39 |
| MODO DIFERENCIAL (Diferencial) | 8 | 19 | 27 | 58 | 65 | 15 |
Esquema Elétrico
![]()
Detalhes do Produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas Frequentes