| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1A-06(10243) |
| MOQ: | 245pcs |
| Prezzo: | 2.82USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Applicazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente nominale) | 6A RMS Max. |
| @250VAC (Corrente nominale) | 6A RMS Max. |
| Frequenza operativa | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente di dispersione) | 0.3 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Corrente di dispersione) | 0.6 mA Max. |
| Tensione di prova Hi-pot | Per un minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Intervallo di temperatura | -25°C ~ +100°C |
| Marchio: | Weiaipu |
| Numero di modello: | VIP4-1A-06(10243) |
| MOQ: | 245pcs |
| Prezzo: | 2.82USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Applicazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 115/250 VAC |
| @115VAC (Corrente nominale) | 6A RMS Max. |
| @250VAC (Corrente nominale) | 6A RMS Max. |
| Frequenza operativa | 50/60 Hz |
| @115VAC/60Hz (Corrente di dispersione) | 0.3 mA Max. |
| @250VAC/50Hz (Corrente di dispersione) | 0.6 mA Max. |
| Tensione di prova Hi-pot | Per un minuto |
| IR | 100M ohm @ 500VDC |
| Intervallo di temperatura | -25°C ~ +100°C |