| Marka Adı: | VIIP WeiAiPu |
| Model Numarası: | VIP4-3A |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | CN¥242.22-252.95 |
Avrupa sahne aydınlatması, tiyatro ekipmanları ve sönük rak uygulamaları için tasarlanmış profesyonel EMI filtresi.
150KHz-30MHz arasında mükemmel zayıflama frekans aralığı olan genel amaçlı AC filtreleri. Kompakt yapı, yüksek performans-maliyet oranı, kurulumu kolay, güvenli ve güvenilir çalışma.
VIP4-1A ve VIP4-1B serileri, benzer filtreleme performansına sahip tek aşamalı ortak modlu filtrelerdir ve öncelikle akım taşıma kapasitesinde farklılık gösterirler.380VAC'den yüksek voltajlı versiyonlar da mevcuttur.
| Bölüm No. | Rated Current [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C Sızıntı Akımı [mA] | Fiziksel Boyutlar | Elektrikli Şemalar | Terminaller | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0,5mA | Şekil 2 | Şekil 1 | Terminal Blokları | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 140 |
| VIP4-1B-10. | 10A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 170 |
| VIP4-1B-20. | 20A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 170 |
| VIP4-1B-30. | 30A | 1.0mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M6 vida | 320 |
| VIP4-1B-50. | 50A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M6 vida | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M8 vida | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M10 vida | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M10 vida | 1900 |
Daha fazla güç filtresi modeli için, lütfen detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
| Marka Adı: | VIIP WeiAiPu |
| Model Numarası: | VIP4-3A |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | CN¥242.22-252.95 |
Avrupa sahne aydınlatması, tiyatro ekipmanları ve sönük rak uygulamaları için tasarlanmış profesyonel EMI filtresi.
150KHz-30MHz arasında mükemmel zayıflama frekans aralığı olan genel amaçlı AC filtreleri. Kompakt yapı, yüksek performans-maliyet oranı, kurulumu kolay, güvenli ve güvenilir çalışma.
VIP4-1A ve VIP4-1B serileri, benzer filtreleme performansına sahip tek aşamalı ortak modlu filtrelerdir ve öncelikle akım taşıma kapasitesinde farklılık gösterirler.380VAC'den yüksek voltajlı versiyonlar da mevcuttur.
| Bölüm No. | Rated Current [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C Sızıntı Akımı [mA] | Fiziksel Boyutlar | Elektrikli Şemalar | Terminaller | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | Kablolar | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0,5mA | Şekil 2 | Şekil 1 | Terminal Blokları | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 140 |
| VIP4-1B-10. | 10A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 170 |
| VIP4-1B-20. | 20A | 1.0mA. | Şekil 3/Şekil 4 | Şekil 2 | M4 vida | 170 |
| VIP4-1B-30. | 30A | 1.0mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M6 vida | 320 |
| VIP4-1B-50. | 50A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M6 vida | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M8 vida | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M10 vida | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | 2.0 mA. | Şekil 5 | Şekil 2 | M10 vida | 1900 |
Daha fazla güç filtresi modeli için, lütfen detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.