| ชื่อแบรนด์: | VIIP WeiAiPu |
| เลขรุ่น: | วีไอพี4-3A |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | CN¥242.22-252.95 |
ตัวกรอง EMI ระดับมืออาชีพ ออกแบบมาสำหรับไฟเวทีในยุโรป อุปกรณ์โรงละคร และการใช้งานแร็คดิมเมอร์ พร้อมความสามารถในการป้องกันการกะพริบ
ตัวกรอง AC อเนกประสงค์พร้อมช่วงความถี่การลดทอนที่ดีเยี่ยม 150KHz-30MHz โครงสร้างกะทัดรัด อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อต้นทุนสูง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ซีรีส์ VIP4-1A และ VIP4-1B เป็นตัวกรองโหมดทั่วไปแบบขั้นตอนเดียวที่มีประสิทธิภาพการกรองคล้ายกัน โดยมีความแตกต่างหลักในด้านความสามารถในการจัดการกระแสไฟ มีรุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 380VAC ให้เลือกด้วย
| หมายเลขชิ้นส่วน | กระแสไฟพิกัด [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C กระแสไฟรั่ว [mA] | ขนาดทางกายภาพ | แผนผังไฟฟ้า | ขั้วต่อ | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0.5mA | รูปที่ 2 | รูปที่ 1 | เทอร์มินอลบล็อก | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M10 | 1900 |
สำหรับรุ่นตัวกรองพลังงานเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลโดยละเอียด
| ชื่อแบรนด์: | VIIP WeiAiPu |
| เลขรุ่น: | วีไอพี4-3A |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | CN¥242.22-252.95 |
ตัวกรอง EMI ระดับมืออาชีพ ออกแบบมาสำหรับไฟเวทีในยุโรป อุปกรณ์โรงละคร และการใช้งานแร็คดิมเมอร์ พร้อมความสามารถในการป้องกันการกะพริบ
ตัวกรอง AC อเนกประสงค์พร้อมช่วงความถี่การลดทอนที่ดีเยี่ยม 150KHz-30MHz โครงสร้างกะทัดรัด อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อต้นทุนสูง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ซีรีส์ VIP4-1A และ VIP4-1B เป็นตัวกรองโหมดทั่วไปแบบขั้นตอนเดียวที่มีประสิทธิภาพการกรองคล้ายกัน โดยมีความแตกต่างหลักในด้านความสามารถในการจัดการกระแสไฟ มีรุ่นแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 380VAC ให้เลือกด้วย
| หมายเลขชิ้นส่วน | กระแสไฟพิกัด [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C กระแสไฟรั่ว [mA] | ขนาดทางกายภาพ | แผนผังไฟฟ้า | ขั้วต่อ | น้ำหนัก [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0.5mA | รูปที่ 1 | รูปที่ 1 | สายไฟ | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0.5mA | รูปที่ 2 | รูปที่ 1 | เทอร์มินอลบล็อก | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | รูปที่ 3/รูปที่ 4 | รูปที่ 2 | สกรู M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | รูปที่ 5 | รูปที่ 2 | สกรู M10 | 1900 |
สำหรับรุ่นตัวกรองพลังงานเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลโดยละเอียด