| Nazwa marki: | VIIP WeiAiPu |
| Numer modelu: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | CN¥242.22-252.95 |
Profesjonalny filtr EMI zaprojektowany do zastosowań w oświetleniu europejskim, sprzęcie teatralnym i wyświetlaczach z możliwością zapobiegania migocie.
Filtry prądu przemiennego ogólnego zastosowania z doskonałym zakresem częstotliwości tłumienia w zakresie 150KHz-30MHz.
Seria VIP4-1A i VIP4-1B to jednoetapowe filtry wspólnego trybu o podobnej wydajności filtracyjnej, różniące się głównie pojemnością prądu.Dostępne są również wersje wysokiego napięcia powyżej 380VAC.
| Część nr. | Prąd nominalny [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C Prąd przecieku [mA] | Wymiary fizyczne | Schemat elektryczny | Terminalów | Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Rys. 2 | Rys. 1 | Blok końcowy | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M10 | 1900 |
Aby uzyskać więcej modeli filtrów mocy, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.
| Nazwa marki: | VIIP WeiAiPu |
| Numer modelu: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | CN¥242.22-252.95 |
Profesjonalny filtr EMI zaprojektowany do zastosowań w oświetleniu europejskim, sprzęcie teatralnym i wyświetlaczach z możliwością zapobiegania migocie.
Filtry prądu przemiennego ogólnego zastosowania z doskonałym zakresem częstotliwości tłumienia w zakresie 150KHz-30MHz.
Seria VIP4-1A i VIP4-1B to jednoetapowe filtry wspólnego trybu o podobnej wydajności filtracyjnej, różniące się głównie pojemnością prądu.Dostępne są również wersje wysokiego napięcia powyżej 380VAC.
| Część nr. | Prąd nominalny [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C Prąd przecieku [mA] | Wymiary fizyczne | Schemat elektryczny | Terminalów | Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Rys. 1 | Rys. 1 | Włókna | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Rys. 2 | Rys. 1 | Blok końcowy | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0 mA | Rys. 3/Rys. 4 | Rys. 2 | Śruby M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Rys. 5 | Rys. 2 | Śruby M10 | 1900 |
Aby uzyskać więcej modeli filtrów mocy, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.