| 브랜드 이름: | VIIP WeiAiPu |
| 모델 번호: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | CN¥242.22-252.95 |
유럽 무대 조명, 극장 장비 및 디머 랙 응용 분야를 위해 설계된 전문 EMI 필터로, 깜박임 방지 기능을 갖추고 있습니다.
150KHz-30MHz의 우수한 감쇠 주파수 범위를 가진 범용 AC 필터. 컴팩트한 구조, 높은 성능 대 비용 비율, 설치 용이성, 안전하고 신뢰할 수 있는 작동.
VIP4-1A 및 VIP4-1B 시리즈는 유사한 필터링 성능을 가진 1단계 공통 모드 필터로, 주로 전류 처리 용량에서 차이가 있습니다. 380VAC 이상의 고전압 버전도 사용 가능합니다.
| 부품 번호 | 정격 전류 [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C 누설 전류 [mA] | 물리적 치수 | 전기 회로도 | 터미널 | 무게 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0.5mA | 그림 2 | 그림 1 | 터미널 블록 | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M6 나사 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M6 나사 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M8 나사 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M10 나사 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M10 나사 | 1900 |
더 많은 전원 필터 모델에 대한 자세한 정보는 문의하십시오.
| 브랜드 이름: | VIIP WeiAiPu |
| 모델 번호: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | CN¥242.22-252.95 |
유럽 무대 조명, 극장 장비 및 디머 랙 응용 분야를 위해 설계된 전문 EMI 필터로, 깜박임 방지 기능을 갖추고 있습니다.
150KHz-30MHz의 우수한 감쇠 주파수 범위를 가진 범용 AC 필터. 컴팩트한 구조, 높은 성능 대 비용 비율, 설치 용이성, 안전하고 신뢰할 수 있는 작동.
VIP4-1A 및 VIP4-1B 시리즈는 유사한 필터링 성능을 가진 1단계 공통 모드 필터로, 주로 전류 처리 용량에서 차이가 있습니다. 380VAC 이상의 고전압 버전도 사용 가능합니다.
| 부품 번호 | 정격 전류 [A] | 250VAC/50Hz @ 20°C 누설 전류 [mA] | 물리적 치수 | 전기 회로도 | 터미널 | 무게 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0.5mA | 그림 1 | 그림 1 | 와이어 | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0.5mA | 그림 2 | 그림 1 | 터미널 블록 | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | 그림 3/그림 4 | 그림 2 | M4 나사 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M6 나사 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M6 나사 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M8 나사 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M10 나사 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | 그림 5 | 그림 2 | M10 나사 | 1900 |
더 많은 전원 필터 모델에 대한 자세한 정보는 문의하십시오.