| Marchio: | VIIP WeiAiPu |
| Numero di modello: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | CN¥242.22-252.95 |
Filtro EMI professionale progettato per l'illuminazione scenica europea, le attrezzature teatrali e le applicazioni per rack dimmer con capacità di prevenzione dello sfarfallio.
Filtri CA per uso generale con un'eccellente gamma di frequenza di attenuazione di 150KHz-30MHz. Struttura compatta, elevato rapporto prestazioni-costo, facile da installare, funzionamento sicuro e affidabile.
Le serie VIP4-1A e VIP4-1B sono filtri a modo comune a uno stadio con prestazioni di filtraggio simili, che differiscono principalmente per la capacità di gestione della corrente. Sono disponibili anche versioni ad alta tensione superiori a 380 V CA.
| Codice articolo | Corrente nominale [A] | 250 V CA/50 Hz @ 20°C Corrente di dispersione [mA] | Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Terminali | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0,5 mA | Fig. 2 | Fig. 1 | Morsettiera | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M10 | 1900 |
Per ulteriori modelli di filtri di alimentazione, contattaci per informazioni dettagliate.
| Marchio: | VIIP WeiAiPu |
| Numero di modello: | VIP4-3A |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | CN¥242.22-252.95 |
Filtro EMI professionale progettato per l'illuminazione scenica europea, le attrezzature teatrali e le applicazioni per rack dimmer con capacità di prevenzione dello sfarfallio.
Filtri CA per uso generale con un'eccellente gamma di frequenza di attenuazione di 150KHz-30MHz. Struttura compatta, elevato rapporto prestazioni-costo, facile da installare, funzionamento sicuro e affidabile.
Le serie VIP4-1A e VIP4-1B sono filtri a modo comune a uno stadio con prestazioni di filtraggio simili, che differiscono principalmente per la capacità di gestione della corrente. Sono disponibili anche versioni ad alta tensione superiori a 380 V CA.
| Codice articolo | Corrente nominale [A] | 250 V CA/50 Hz @ 20°C Corrente di dispersione [mA] | Dimensioni fisiche | Schemi elettrici | Terminali | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP4-1A-01 | 1A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-03 | 3A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-06 | 6A | <0,5 mA | Fig. 1 | Fig. 1 | Fili | 65 |
| VIP4-1A-10 | 10A | <0,5 mA | Fig. 2 | Fig. 1 | Morsettiera | 75 |
| VIP4-1B-06 | 6A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 140 |
| VIP4-1B-10 | 10A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 170 |
| VIP4-1B-20 | 20A | <1,0 mA | Fig. 3/Fig.4 | Fig. 2 | Vite M4 | 170 |
| VIP4-1B-30 | 30A | <1,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M6 | 320 |
| VIP4-1B-50 | 50A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M6 | 600 |
| VIP4-1B-100 | 100A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M8 | 1380 |
| VIP4-1B-150 | 150A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M10 | 1900 |
| VIP4-1B-200 | 200A | <2,0 mA | Fig. 5 | Fig. 2 | Vite M10 | 1900 |
Per ulteriori modelli di filtri di alimentazione, contattaci per informazioni dettagliate.